第2代英特爾? 酷睿? i7 vPro? 處理器
整機(jī)IP65防護(hù)等級(jí)
液晶屏六重防護(hù),硬盤(pán)五重防護(hù)
板載2G內(nèi)存,最大支持10G
可靠的安全功能(指紋識(shí)別,TCM等)
可選配置:
1、JNB-1406-A
Intel 酷睿 i7-2610UE 2.4GHZ /2GB內(nèi)存/100G 寬溫硬盤(pán)/
13.3陽(yáng)光可視屏/光驅(qū)/無(wú)線/藍(lán)牙/指紋識(shí)別/MODEM/8400mAh主電池/硅膠鍵盤(pán)/普通適配器/OS
2、JNB-1406-B
Intel 酷睿 i7-2610UE 2.4GHZ /4GB內(nèi)存/500G 普通硬盤(pán)
13.3陽(yáng)光可視屏/刻錄光驅(qū)/無(wú)線/藍(lán)牙/指紋識(shí)別/MODEM/8400mAh主電池/塑膠鍵盤(pán)/普通適配器/OS
備注:也可以根據(jù)客戶需求定制服務(wù)。
產(chǎn)品規(guī)格
處理器 | Intel?Core? i7-2610UE 1.5GHz(最大2.4GHZ)/ L2 4MB |
芯片組 | Intel? HM65 |
內(nèi)存 | 板載2GB DDRⅢ內(nèi)存,最大可擴(kuò)展到10GB |
顯示屏 | 13.3’WXGA TFT陽(yáng)光可視液晶顯示屏,分辨率1280x800 |
存儲(chǔ) | 2.5寸SATA接口筆記本硬盤(pán), 可選加密/硬盤(pán)自毀功能 |
IO接口 | 1 個(gè) VGA 接口 1 個(gè) HDMI 接口 2 個(gè) RJ-45 網(wǎng)絡(luò)接口1 個(gè) eSATA+USB2.0 接口 2 個(gè) USB3.0 接口2 個(gè) RS-232 串口(232/422/485 模式內(nèi)部可調(diào))1 個(gè) Line Out 音頻輸出接口 1 個(gè) Mic-In 音頻輸入接口 |
擴(kuò)展插槽 | 1 個(gè) Smart Card 插槽 |
多功能擴(kuò)展接口 | 光驅(qū)位可做以下擴(kuò)展定制(四選一): 可擴(kuò)展兩個(gè)串口可擴(kuò)展光驅(qū)或第二塊硬盤(pán)模塊可擴(kuò)展 PCI-E X1 設(shè)備 ,可擴(kuò)展 USB 接口或 USB 功能設(shè)備 |
鍵盤(pán) | 筆記本專用硅膠鍵盤(pán),藍(lán)色背光,帶左右鍵觸摸板鼠標(biāo),可選塑膠鍵盤(pán) |
音視頻 | 高清音頻處理器 內(nèi)置2個(gè)揚(yáng)聲器 內(nèi)置1個(gè)麥克風(fēng) |
通訊 | WLAN:802.11a/g/n(與 3G 二選一)/LAN:10/100/1000M /PAN:藍(lán)牙 2.0 Class I + EDRWWAN:支持 3G(與無(wú)線二選一)/ 衛(wèi)星定位 :GPS 和北斗衛(wèi)星導(dǎo)航二選一 ( 可選 ) /Modem:56kbps |
安全性 | TCM1.2 安全芯片,可選 TPM1.2/ 管理員口令、開(kāi)機(jī)口令 / 智能卡讀卡器 / 指紋識(shí)別 / 防盜銷孔 |
電源適配器 | 交流電源適配器 : 輸入 AC100~240V,輸出 DC19V@90W直流電源適配器 : 輸入 DC9~32V,輸出 DC19V |
電池 | 8400mAH 智能鋰電/6600mAH 智能鋰電(寬溫) |
散熱 | 無(wú)風(fēng)扇設(shè)計(jì),通過(guò)密閉金屬機(jī)殼散熱 |
重量 | 約4.2Kg |
外形尺寸(W×H×D) : | 328mm ×46mm ×272mm |
可靠性指標(biāo):
環(huán)境指標(biāo) | 工作溫度:-20 ~ 55℃(6600mAH 智能電池); -40 ~ 60℃(可定制適配器供電)存儲(chǔ)溫度:-40 ~ 70℃濕度:5% ~ 95%,未結(jié)露 |
沖擊 | 滿足 GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G工作 : Half Sine wave, 15G, 11ms關(guān)機(jī) : Half Sine wave, 50G, 11ms |
振動(dòng) | 滿足 GJB367A-2001/GJB322A-98 正弦振動(dòng)測(cè)試工作:X/Y/Z 三軸,5Hz-200Hz/1.0g(1.5g 可選)關(guān)機(jī):X/Y/Z 三軸,頻率 10 ~ 23Hz 加速度 1.0G / 頻率 23 ~ 52Hz 振幅 0.44mm / 頻率 52 ~ 2000Hz 加速度 5G滿足 GJB150A/MIL-STD-810G 隨機(jī)振動(dòng)測(cè)試工作:X/Y/Z 三軸,5-500Hz,1.90 Grms關(guān)機(jī):X/Y/Z 三軸,20-2000Hz,7.70 Grms |
跌落 | 滿足 GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G 4 英尺 (3025px) 自由跌落 |
防護(hù)等級(jí) | 滿足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G IP65 |